Zastępstwa
Okres: 11.05.2026 (pon.)
| Dzień: 11.05.2026 (pon.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lekcja |
Nauczyciel nieobecny |
Oddział | Przedmiot | Sala | Zastępca | Uwagi |
| 1, 08:00-08:45 | Gotlib Anna | 2b|WFg2 | Wychowanie fizyczne | Uczniowie przychodzą później | ||
| 1, 08:00-08:45 | Radomska Agnieszka | 2a|g.1. | Język angielski | Uczniowie przychodzą później | ||
| 1, 08:00-08:45 | Szott Grażyna | 1h|j.o.2 | Język angielski | Uczniowie przychodzą później | ||
| 1, 08:00-08:45 | Szott Paweł | 2b|WFg1 | Wychowanie fizyczne | Uczniowie przychodzą później | ||
| 1, 08:00-08:45 | Triantafyllou Karolina | 3e | Język polski | Uczniowie przychodzą później | ||
| 2, 08:55-09:40 | Düring Izabela | 1a|g.2. | Biznes i zarządzanie | 23 | Czarnota Adam | |
| 2, 08:55-09:40 | Gotlib Anna | 1h|j.o.1 | Historia | 4 | Kowalik Daria | |
| 2, 08:55-09:40 | Radomska Agnieszka | 3a|JAp | Język angielski | 27 | Wnuk Agnieszka | |
| 2, 08:55-09:40 | Szott Grażyna | 2e | Język niemiecki | 40 | Peryt-Matejko Sylwia | |
| 2, 08:55-09:40 | Szott Paweł | 1h|j.o.2 | Historia | 4 | Kowalik Daria | |
| 2, 08:55-09:40 | Szuba Joanna | 1b | Matematyka | 29 | Gronowska Elżbieta | |
| 2, 08:55-09:40 | Triantafyllou Karolina | 3e | Język polski | Uczniowie przychodzą później | ||
| 3, 09:50-10:35 | Düring Izabela | 1a|g.1. | Biologia | 23 | Niesłuchowska Beata | |
| 3, 09:50-10:35 | Gotlib Anna | 3e|WFg1 | Wychowanie fizyczne | Uczniowie przychodzą później | ||
| 3, 09:50-10:35 | Gutta-Aleksandrowicz Tamara | 2m | Język polski | 40 | Wrzołek-Bielińska Ewa | |
| 3, 09:50-10:35 | Podolska-Deszkiewicz Danuta | 2h|g.2. | Język niemiecki | 41 | Grylewicz Grażyna | |
| 3, 09:50-10:35 | Szott Grażyna | 1m|g.1. | Język angielski | 22 | Wnuk Agnieszka | |
| 3, 09:50-10:35 | Szott Paweł | 3e|WFg2 | Wychowanie fizyczne | Uczniowie przychodzą później | ||
| 3, 09:50-10:35 | Szuba Joanna | 3d | Historia | 24 | Warzyński Lechosław | |
| 4, 10:50-11:35 | Chęcińska Alina | 3d|WFg2 | Język niemiecki | bufet | Peryt-Matejko Sylwia | |
| 4, 10:50-11:35 | Gotlib Anna | 2a|g.1. | Informatyka | 38 | Dobrowolski Krzysztof | |
| 4, 10:50-11:35 | Gutta-Aleksandrowicz Tamara | 3a | Historia | 40 | Gospodarczyk Adam | |
| 4, 10:50-11:35 | Kuszmar Joanna | 3b|g.1. | Matematyka | 32 | Cerajewski Dawid | |
| 4, 10:50-11:35 | Pietraś Małgorzata | 3b|g.2. | Matematyka | 32 | Cerajewski Dawid | |
| 4, 10:50-11:35 | Podolska-Deszkiewicz Danuta | 2a|g.2. | Informatyka | 38 | Dobrowolski Krzysztof | |
| 4, 10:50-11:35 | Szott Grażyna | 3m|JAz | Język angielski | 39 | Marcinowicz Kamil | |
| 4, 10:50-11:35 | Triantafyllou Karolina | 2h | Język niemiecki | 41 | Borowska Patrycja | |
| 5, 11:45-12:30 | Chęcińska Alina | 3m|WFg1 | Język niemiecki | 7 | Borowska Patrycja | |
| 5, 11:45-12:30 | Düring Izabela | 3e | Historia | 23 | Kowalik Daria | |
| 5, 11:45-12:30 | Gotlib Anna | 3m|WFg2 | Język niemiecki | 7 | Borowska Patrycja | |
| 5, 11:45-12:30 | Gutta-Aleksandrowicz Tamara | 3a | Matematyka | 40 | Cerajewski Dawid | |
| 5, 11:45-12:30 | Kuszmar Joanna | 3d|g.2. | Język angielski | 32 | Wnuk Agnieszka | |
| 5, 11:45-12:30 | Pietraś Małgorzata | 1h|j.o.1 | Informatyka | 35 | Szarwark Dawid | |
| 5, 11:45-12:30 | Podolska-Deszkiewicz Danuta | 1a|g.2. | Historia | 24 | Warzyński Lechosław | |
| 5, 11:45-12:30 | Szott Paweł | 1a|g.1. | Historia | 24 | Warzyński Lechosław | |
| 6, 12:40-13:25 | Düring Izabela | 3c | Informatyka | 38 | Dobrowolski Krzysztof | |
| 6, 12:40-13:25 | Gutta-Aleksandrowicz Tamara | 1h | Język polski | Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| 6, 12:40-13:25 | Jasiakiewicz Jerzy | 1b | Biologia | 5 | Górska Lidia | |
| 6, 12:40-13:25 | Kulik Małgorzata | 1a|g.2. | Język angielski | 6 | Marcinowicz Kamil | |
| 6, 12:40-13:25 | Pietraś Małgorzata | 2m|g.1. | Chemia | 7 | Grzelak Renata | |
| 6, 12:40-13:25 | Szott Grażyna | 3h|JAp | Informatyka | 35 | Szarwark Dawid | |
| 7, 13:40-14:25 | Düring Izabela | 2a | Zajęcia z wychowawcą | Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| 7, 13:40-14:25 | Jasiakiewicz Jerzy | 2m | Informatyka | 35 | Szarwark Dawid | |
| 7, 13:40-14:25 | Kulik Małgorzata | 2h | Wychowanie fizyczne | Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| 8, 14:30-15:15 | Kulik Małgorzata | 3c|WFg2 | Wychowanie fizyczne | Uczniowie zwolnieni do domu | ||
ZMIANA SAL LEKCYJNYCH
3D- na 5 godz.- j. ang. z A .Wnuk w sali 4
2H- na 2 godz.- j. niem. z P. Borowską w sali 6
3C- na 3 godz.- j. niem. z P. Borowska w bufecie
na 3 godz.- j. niem. z J. Lizak w sali 32
1B- na 1 godz.- religia z P. Jóźwikiem w sali 40
3H/3D/3C- na 2 godz.- religia z P. Jóźwikiem w sali 33
3M- na 4 godz.- j. ang. z K. Marcinowiczem w sali 4
1B- na 5 godz.- j. ang. z K. Marcinowiczem w bibliotece
1A- na 6 godz.- j. ang. z K. Marcinowiczem w sali 24
1B- na 7 godz.- j. ang. z K. Marcinowiczem w sali 24
na 4 godz.- j. niem. z J. Lizak w sali 23
2M- na 1 godz.- j. niem. z G. Grylewicz w sali 5
na 1 godz.-j. niem. z S. Peryt-Matejko w sali 6
2A- na 2 godz.- j. niem. z G. Grylewicz w sali 5
na 2 godz. j. niem z J. Lizak w sali 32
2E- na 3 godz.- j. niem. z S. Peryt-Matejko w bibliotece
S.Peryt -Matejko- dyżur za A. Gotlib (7:50-10:50) bufet + szatnia
K. Marcinowicz- dyżur za A. Chęcińską (11:35-15:25) korytarz przy sali gimnastycznej + boisko