Zastępstwa
Okres: 10.12.2025 (śr.)
| Dzień: 10.12.2025 (śr.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lekcja |
Nauczyciel nieobecny |
Oddział | Przedmiot | Sala | Zastępca | Uwagi |
| 1, 08:00-08:45 | Cerajewski Dawid | 3e | Matematyka | Uczniowie przychodzą później | ||
| 1, 08:00-08:45 | Chęcińska Alina | 4m|WFg1 | Wychowanie fizyczne | Uczniowie przychodzą później | ||
| 1, 08:00-08:45 | Kowalska Lucyna | 2b | Matematyka | Uczniowie przychodzą później | ||
| 1, 08:00-08:45 | Szott Grażyna | 1m|g.1. | Język angielski | Uczniowie przychodzą później | ||
| 1, 08:00-08:45 | Wnuk Agnieszka | 3d|g.1. | Język angielski | Uczniowie przychodzą później | ||
| 2, 08:55-09:40 | Butrynowska Jolanta | 4c | Matematyka | Uczniowie przychodzą później | ||
| 2, 08:55-09:40 | Cerajewski Dawid | 3e | Matematyka | Uczniowie przychodzą później | ||
| 2, 08:55-09:40 | Chęcińska Alina | 1m|g.2. | Wychowanie fizyczne 1-3 | Uczniowie przychodzą później | ||
| 2, 08:55-09:40 | Kowalska Lucyna | 3b | Zajęcia opiekuńcze | 27 | Barlik Jurand | |
| 2, 08:55-09:40 | Warzyński Lechosław | 3h | Historia | Uczniowie przychodzą później | ||
| 2, 08:55-09:40 | Wnuk Agnieszka | 3d|g.1. | Język angielski | Uczniowie przychodzą później | ||
| 2, 08:55-09:40 | Wrzołek-Bielińska Ewa | 2e | Język polski | Uczniowie przychodza później | ||
| 3, 09:50-10:35 | Butrynowska Jolanta | 4b | Matematyka | Okienko dla uczniów | ||
| 3, 09:50-10:35 | Cerajewski Dawid | 1e | Wychowanie fizyczne | 32 | Gotlib Anna | |
| 3, 09:50-10:35 | Chęcińska Alina | 2e | Wychowanie fizyczne | Uczniowie przychodzą później | ||
| 3, 09:50-10:35 | Gospodarczyk Adam | 1b | Chemia | 4 | Jasiakiewicz Jerzy | |
| 3, 09:50-10:35 | Kowalska Lucyna | 4m | Język angielski | 27 | Marcinowicz Kamil | |
| 3, 09:50-10:35 | Szott Grażyna | 1h|j.o.2 | Język angielski | 19 | Pietraś Małgorzata | |
| 3, 09:50-10:35 | Warzyński Lechosław | 4h | Zajęcia z pedagogiem specjalnym | 24 | Kowalska Magdalena | |
| 3, 09:50-10:35 | Wnuk Agnieszka | 4a|g.1. | Język angielski | 5 | Górska Lidia | |
| 4, 10:50-11:35 | Butrynowska Jolanta | 1m | Informatyka | 35 | Szarwark Dawid | |
| 4, 10:50-11:35 | Cerajewski Dawid | 4e | Matematyka | Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| 4, 10:50-11:35 | Gospodarczyk Adam | 4c | Historia | 4 | Hansz Zbigniew | |
| 4, 10:50-11:35 | Kowalska Lucyna | 4m | Język angielski | 27 | Podolska-Deszkiewicz Danuta | |
| 4, 10:50-11:35 | Peryt-Matejko Sylwia | 1e|g.2. | Język niemiecki | 18 | Grylewicz Grażyna | |
| 4, 10:50-11:35 | Szott Grażyna | 3m|JAz | Język angielski | 19 | Marcinowicz Kamil | |
| 4, 10:50-11:35 | Warzyński Lechosław | 2m | Informatyka | 38 | Dobrowolski Krzysztof | |
| 4, 10:50-11:35 | Wnuk Agnieszka | 4d|g.2. | Język angielski | 12 | Radomska Agnieszka | |
| 4, 10:50-11:35 | Wrzołek-Bielińska Ewa | 1b | Filozofia | 22 | Barlik Jurand | |
| 5, 11:45-12:30 | Butrynowska Jolanta | 3m | Fizyka | 28 | Romanowska Maria | |
| 5, 11:45-12:30 | Cerajewski Dawid | 4e | Matematyka | Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| 5, 11:45-12:30 | Chęcińska Alina | 1m|g.1. | Język angielski | 22 | Pietraś Małgorzata | |
| 5, 11:45-12:30 | Gospodarczyk Adam | 4m | Historia | 4 | Hansz Zbigniew | |
| 5, 11:45-12:30 | Kowalska Lucyna | 1h | Wychowanie fizyczne | 27 | Szott Paweł | |
| 5, 11:45-12:30 | Peryt-Matejko Sylwia | 3d|JN2 | Język niemiecki | 18 | Borowska Patrycja | |
| 5, 11:45-12:30 | Szott Grażyna | 2e | Matematyka | 19 | Krzyminska Barbara | |
| 5, 11:45-12:30 | Wnuk Agnieszka | 1m|g.2. | Język angielski | 12 | Pietraś Małgorzata | |
| 5, 11:45-12:30 | Wrzołek-Bielińska Ewa | 4h | Język polski | Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| 6, 12:40-13:25 | Butrynowska Jolanta | 3m | Fizyka | 28 | Kapszewicz Małgorzata | |
| 6, 12:40-13:25 | Cerajewski Dawid | 4d | Matematyka | 32 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 6, 12:40-13:25 | Chęcińska Alina | 4m|WFg2 | Język niemiecki | 22 | Borowska Patrycja | |
| 6, 12:40-13:25 | Kowalska Lucyna | 3d | Język angielski | 27 | Radomska Agnieszka | |
| 6, 12:40-13:25 | Peryt-Matejko Sylwia | 4a|JN1 | Język niemiecki | Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| 6, 12:40-13:25 | Szott Grażyna | 4m|JAp | Język niemiecki | 22 | Borowska Patrycja | |
| 6, 12:40-13:25 | Warzyński Lechosław | 1h | Wychowanie fizyczne | 24 | Gotlib Anna | |
| 6, 12:40-13:25 | Wnuk Agnieszka | 3a|JAz | Informatyka | 35 | Szarwark Dawid | |
| 6, 12:40-13:25 | Wrzołek-Bielińska Ewa | 4h | Język polski | Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| 7, 13:40-14:25 | Cerajewski Dawid | 4d | Matematyka | Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| 7, 13:40-14:25 | Chęcińska Alina | 4h|WFg1 | Wychowanie fizyczne | Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| 7, 13:40-14:25 | Kowalska Lucyna | 2m | Matematyka | Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| 7, 13:40-14:25 | Szott Grażyna | 3h|JAp | Język angielski | Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| 7, 13:40-14:25 | Warzyński Lechosław | 2h | Historia | Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| 7, 13:40-14:25 | Wnuk Agnieszka | 4h|JAp | Język angielski | Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| 7, 13:40-14:25 | Wrzołek-Bielińska Ewa | 1a | Język polski | Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| 8, 14:30-15:15 | Chęcińska Alina | 3d|WFg2 | Wychowanie fizyczne | Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| 8, 14:30-15:15 | Wrzołek-Bielińska Ewa | 1a | Język polski | Uczniowie zwolnieni do domu | ||
Przeniesienia
Okres: 10.12.2025 (śr.)
| Dzień: 10.12.2025 (śr.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przeniesiono z | Przeniesiono na | Nauczyciel | Oddział | Przedmiot | Uwagi | |
| 10.12.2025 8, 14:30-15:15 |
10.12.2025 5, 11:45-12:30 sala: 28 |
Romanowska Maria | - | 3m|f.inf.1 | Fizyka | cała klasa |
| 10.12.2025 1, 08:00-08:45 sala: 34 |
10.12.2025 6, 12:40-13:25 sala: 28 |
Kapszewicz Małgorzata | - | 3m|f.inf.2 | Fizyka | |
Klasa 2B - na 4 godz.- edukacja obywatelska w sali 28 ( D. Kowalik)
D. Podolska-Deszkiewicz- dyżur za A. Wnuk (7:50-10:50) łącznik + nowa część
J. Szuba- dyżur za G. Szott (11:35-15:25) szatnia + bufet
M. Kulik- dyżur za A. Chęcińską (11:35-15:25) sala gimnastyczna+ boisko