Zastępstwa
| Dzień: 17.04.2026 (pt.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lekcja |
Nauczyciel nieobecny |
Oddział | Przedmiot | Sala | Zastępca | Uwagi |
| 1, 08:00-08:45 | Gronowska Elżbieta | 2e | Matematyka | Uczniowie przychodzą później | ||
| 1, 08:00-08:45 | Sikorski Grzegorz | 1m|f.inf.2 | Fizyka | Uczniowie przychodzą później | ||
| 1, 08:00-08:45 | Szott Grażyna | 4m|JAp | Język angielski | Uczniowie przychodzą później | ||
| 1, 08:00-08:45 | Szott Paweł | 3b|WFg2 | Wychowanie fizyczne | Uczniowie przychodzą później | ||
| 1, 08:00-08:45 | Wnuk Agnieszka | 3a|JAz | Język angielski | Uczniowie przychodzą później | ||
| 2, 08:55-09:40 | Gronowska Elżbieta | 4a | Matematyka | Uczniowie przychodzą później | ||
| 2, 08:55-09:40 | Sikorski Grzegorz | 4m|f.inf.1 | Fizyka | 34 | Uczniowie przychodzą później | |
| 2, 08:55-09:40 | Szott Grażyna | 1e|g.1. | Język angielski | 19 | Podolska-Deszkiewicz Danuta | |
| 2, 08:55-09:40 | Szott Paweł | 1h|j.o.2 | Historia | 24 | Warzyński Lechosław | |
| 2, 08:55-09:40 | Wnuk Agnieszka | 3d|g.1. | Informatyka | 35 | Szarwark Dawid | |
| 3, 09:50-10:35 | Gronowska Elżbieta | 4h | Matematyka | Uczniowie przychodzą później | ||
| 3, 09:50-10:35 | Gutta-Aleksandrowicz Tamara | 3a | Biologia | 40 | Niesłuchowska Beata | |
| 3, 09:50-10:35 | Sikorski Grzegorz | 4m|f.inf.1 | Fizyka | Uczniowie przychodzą później | ||
| 3, 09:50-10:35 | Szott Grażyna | 3m|JAz | Fizyka | 19 | Kapszewicz Małgorzata | |
| 3, 09:50-10:35 | Szott Paweł | 4a | Język niemiecki | bufet | Peryt-Matejko Sylwia | |
| 3, 09:50-10:35 | Wnuk Agnieszka | 4d|g.2. | Wychowanie fizyczne | SG2 | Kulik Małgorzata | |
| 4, 10:50-11:35 | Gutta-Aleksandrowicz Tamara | 4c | Biologia | 40 | Górska Lidia | |
| 4, 10:50-11:35 | Jasiakiewicz Jerzy | 4d|g.2. | Chemia | 7 | Grzelak Renata | |
| 4, 10:50-11:35 | Szott Grażyna | 1m|g.1. | Język angielski | 19 | Kuszmar Joanna | |
| 4, 10:50-11:35 | Szott Paweł | 4a|WFg1 | Wychowanie fizyczne | SG1 | Gotlib Anna | |
| 4, 10:50-11:35 | Wnuk Agnieszka | 1m|g.2. | Język angielski | 19 | Kuszmar Joanna | |
| 5, 11:45-12:30 | Jasiakiewicz Jerzy | 4d|g.1. | Wychowanie fizyczne | SG2 | Chęcińska Alina | |
| 5, 11:45-12:30 | Szott Paweł | 3h|WFg1 | Zajęcia opiekuńcze | bibl. | Czarnota Adam | |
| 5, 11:45-12:30 | Wnuk Agnieszka | 4h|JAp | Język angielski | 12 | Marcinowicz Kamil | |
| 6, 12:40-13:25 | Szott Grażyna | 2e | Język angielski | 19 | Radomska Agnieszka | |
| 6, 12:40-13:25 | Szott Paweł | 4a|WFg2 | Wychowanie fizyczne | 14 | Podolska-Deszkiewicz Danuta | |
| 6, 12:40-13:25 | Wnuk Agnieszka | 4a|g.1. | Język angielski | 14 | Podolska-Deszkiewicz Danuta | |
| 7, 13:40-14:25 | Jasiakiewicz Jerzy | 4b | Chemia | Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| 7, 13:40-14:25 | Szott Grażyna | 4e|JAz | Język angielski | Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| 8, 14:30-15:15 | Szott Paweł | 2b|WFg1 | Wychowanie fizyczne | Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| Dzień: 17.04.2026 (pt.) | ||||||
|
Przeniesiono z |
Przeniesiono na | Nauczyciel | Oddział | Przedmiot | Uwagi | |
| 17.04.2026 6, 12:40-13:25 sala: 21 |
17.04.2026 3, 09:50-10:35 sala: 40 |
Niesłuchowska Beata | - | 3a | Biologia | |
K. Loranc- dyżur za G. Sikorskiego (7:50-10:50) II piętro
K. Marcinowicz- dyżur za G. Szott (11:35-15:25) łącznik + nowa część
Na 3 i 4 godz. lekcyjnej uczniowie klas I uczestniczą w koncercie poświęconym twórczości Wł. Broniewskiego
w auli szkoły pod opieką nauczycieli.
Od 1-6 godz.- klasa 1H jest zaangażowana w organizacje koncertu i przebywa w auli szkoły pod opieka nauczycieli uczących.