Zastępstwa
Okres: 20.11.2025 (czw.)
| Dzień: 20.11.2025 (czw.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lekcja |
Nauczyciel nieobecny |
Oddział | Przedmiot | Sala | Zastępca | Uwagi |
| 1, 08:00-08:45 | Wnuk Agnieszka | 3a|JAz | Język angielski | Uczniowie przychodzą później | ||
| 2, 08:55-09:40 | Wnuk Agnieszka | 3d|g.1. | Język niemiecki | 12 | Borowska Patrycja | |
| 3, 09:50-10:35 | Pietraś Małgorzata | 4a|g.2. | Wychowanie fizyczne | SG1 | Szott Paweł | cała klasa |
| 3, 09:50-10:35 | Wnuk Agnieszka | 4d|g.2. | Język angielski | 12 | Radomska Agnieszka | cała klasa |
| 4, 10:50-11:35 | Górska Lidia | 3b|b.ch.1 | Język polski | 33 | Loranc Katarzyna | zamiast z 4A |
| 4, 10:50-11:35 | Jasiakiewicz Jerzy | 3m | Matematyka | 28 | Butrynowska Jolanta | zamiast z 4B |
| 4, 10:50-11:35 | Kulik Małgorzata | 2a|g.2. | Język niemiecki | 17 | Lizak Joanna | cała klasa |
| 4, 10:50-11:35 | Niesłuchowska Beata | 3a|G2 | Język polski | 40 | Gutta-Aleksandrowicz Tamara | zamiast z 4D |
| 4, 10:50-11:35 | Pietraś Małgorzata | 2m|g.2. | Język niemiecki | 11 | Grylewicz Grażyna | cała klasa |
| 5, 11:45-12:30 | Jasiakiewicz Jerzy | 4d|g.1. | Chemia | Wyjście na Politechnikę Koszalińską | ||
| 5, 11:45-12:30 | Krzyżanowska Anna | 2e | Matematyka | 28 | Butrynowska Jolanta | |
| 5, 11:45-12:30 | Kulik Małgorzata | 4c | Język polski | 21 | Gutta-Aleksandrowicz Tamara | |
| 5, 11:45-12:30 | Niesłuchowska Beata | 4d|g.2. | Biologia | Wyjście na Politechnikę Koszalińską | ||
| 5, 11:45-12:30 | Triantafyllou Karolina | 4e | Wychowanie fizyczne | 41 | Szott Paweł | zamiast z 4A |
| 5, 11:45-12:30 | Wnuk Agnieszka | 4a|g.1. | Język angielski | Wyjście na Politechnikę Koszalińską | ||
| 6, 12:40-13:25 | Górska Lidia | 4a | Biologia | Wyjście na Politechnikę Koszalińską | ||
| 6, 12:40-13:25 | Jasiakiewicz Jerzy | 4d|g.2. | Chemia | Wyjście na Politechnikę Koszalińską | ||
| 6, 12:40-13:25 | Niesłuchowska Beata | 4d|g.1. | Biologia | Wyjście na Politechnikę Koszalińską | ||
| 6, 12:40-13:25 | Pietraś Małgorzata | 3b|g.2. | Wychowanie fizyczne | SG2 | Szott Paweł | zamiast z 4B |
| 6, 12:40-13:25 | Triantafyllou Karolina | 2h | Matematyka | 41 | Krzyminska Barbara | |
| 7, 13:40-14:25 | Jasiakiewicz Jerzy | 2a | Matematyka | 29 | Gronowska Elżbieta | |
R. Grzelak- dyżur za J. Jasiakiewicza (11:35-15:25) parter
J. Butrynowska - dyżur za B. Niesłuchowską (10:35-10:50) I piętro
4A, 4B, 4D- po 3 godz. - wyście na Politechnikę Koszalińską (L. Górska/ A. Krzyżanowska/ J.Jasiakiewicz/ B. Niesłuchowska)