Zastępstwa
Okres: 21.04.2026 (wt.)
| Dzień: 21.04.2026 (wt.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lekcja |
Nauczyciel nieobecny |
Oddział | Przedmiot | Sala | Zastępca | Uwagi |
| 1, 08:00-08:45 | Marcinowicz Kamil | 4e|JAp | Język angielski | Uczniowie przychodzą później | ||
| 2, 08:55-09:40 | Chęcińska Alina | 4m|WFg2 | Wychowanie fizyczne | Uczniowie przychodzą później | ||
| 2, 08:55-09:40 | Düring Izabela | 2a | Język angielski | 23 | Kuszmar Joanna | |
| 2, 08:55-09:40 | Marcinowicz Kamil | 4c|JAz | Język angielski | 11 | Pietraś Małgorzata | |
| 2, 08:55-09:40 | Szott Grażyna | 4m|JAp | Język angielski | 19 | Uczniowie przychodzą później | |
| 2, 08:55-09:40 | Wnuk Agnieszka | 3a|JAz | Geografia | 12 | Szuba Joanna | |
| 3, 09:50-10:35 | Chęcińska Alina | 1m|g.2. | Wychowanie fizyczne | SG2 | Talarczyk Aleksandra | |
| 3, 09:50-10:35 | Düring Izabela | 4c | Biologia | 5 | Wyjście klasowe | |
| 3, 09:50-10:35 | Gutta-Aleksandrowicz Tamara | 2a | Chemia | 6 | Grzelak Renata | |
| 3, 09:50-10:35 | Jasiakiewicz Jerzy | 4d | Język angielski | 7 | Radomska Agnieszka | |
| 3, 09:50-10:35 | Marcinowicz Kamil | 1b|g.2. | Język niemiecki | 15 | Grylewicz Grażyna | |
| 3, 09:50-10:35 | Szott Grażyna | 3h|JAp | Historia | 19 | Kowalik Daria | |
| 3, 09:50-10:35 | Wnuk Agnieszka | 4a|g.1. | Biologia | 12 | Górska Lidia | |
| 4, 10:50-11:35 | Chęcińska Alina | 3m|WFg1 | Wychowanie fizyczne | SG3 | Szott Paweł | |
| 4, 10:50-11:35 | Gutta-Aleksandrowicz Tamara | 2a | Historia | 4 | Gospodarczyk Adam | |
| 4, 10:50-11:35 | Marcinowicz Kamil | 1b|g.1. | Język niemiecki | 17 | Peryt-Matejko Sylwia | |
| 4, 10:50-11:35 | Szott Grażyna | 2e | Matematyka | 28 | Butrynowska Jolanta | |
| 4, 10:50-11:35 | Wnuk Agnieszka | 3d|g.1. | Geografia | 12 | Pall Arkadiusz | |
| 5, 11:45-12:30 | Chęcińska Alina | 2e | Wychowanie fizyczne | SG1 | Gotlib Anna | |
| 5, 11:45-12:30 | Düring Izabela | 3c | Język angielski | 23 | Pietraś Małgorzata | |
| 5, 11:45-12:30 | Jasiakiewicz Jerzy | 4b | Język angielski | 7 | Kuszmar Joanna | |
| 5, 11:45-12:30 | Marcinowicz Kamil | 1b | Zajęcia opiekuńcze | 17 | Szott Paweł | |
| 5, 11:45-12:30 | Romanowska Maria | 2m|f.inf.2 | Fizyka | 34 | Kapszewicz Małgorzata | |
| 5, 11:45-12:30 | Szott Grażyna | 1e|g.1. | Język niemiecki | 19 | Borowska Patrycja | |
| 5, 11:45-12:30 | Walczak Elżbieta | 1a|EZ | Historia | 13 | Warzyński Lechosław | |
| 6, 12:40-13:25 | Chęcińska Alina | 4h|WFg1 | Wychowanie fizyczne | Okienko dla uczniów | ||
| 6, 12:40-13:25 | Gutta-Aleksandrowicz Tamara | 1h | Język polski | Wyjście na Politechnikę Koszalińską | ||
| 6, 12:40-13:25 | Jasiakiewicz Jerzy | 3e | Geografia | 7 | Pall Arkadiusz | |
| 6, 12:40-13:25 | Marcinowicz Kamil | 1a|g.1. | Język angielski | Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| 6, 12:40-13:25 | Romanowska Maria | 3m|f.inf.1 | Fizyka | 34 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 6, 12:40-13:25 | Wnuk Agnieszka | 4h|JAp | Język angielski | 12 | Okienko dla uczniów | |
| 7, 13:40-14:25 | Chęcińska Alina | 4m|WFg1 | Wychowanie fizyczne | Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| 7, 13:40-14:25 | Gutta-Aleksandrowicz Tamara | 1h | Język polski | Wyjście na Politechnikę Koszalińską | ||
| 7, 13:40-14:25 | Jasiakiewicz Jerzy | 2m | Chemia | 7 | Grzelak Renata | |
| 7, 13:40-14:25 | Romanowska Maria | 3m|f.inf.1 | Fizyka | 34 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 8, 14:30-15:15 | Chęcińska Alina | 2m|G2 | Wychowanie fizyczne | Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| 8, 14:30-15:15 | Marcinowicz Kamil | 2h|g.1. | Język angielski | 17 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
A. Gotlib- dyżur za A. Chęcińską (11:35-15:25) korytarz przy sali gimnastycznej
Na 3 godzinie lekcyjnej uczniowie klas I biorą udział w debacie w auli szkoły pod opieką nauczycieli.
1H i 4C- po 2 godz.- wyjście na Politechnikę Koszalińską (T. Gutta-Aleksandrowicz/ J. Słoniewicz)