Zastępstwa
Okres: 27.03.2026 (pt.)
| Dzień: 27.03.2026 (pt.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lekcja |
Nauczyciel nieobecny |
Oddział | Przedmiot | Sala | Zastępca | Uwagi |
| 1, 08:00-08:45 | Gutta-Aleksandrowicz Tamara | 1h | Język polski | Uczniowie przychodzą później | ||
| 1, 08:00-08:45 | Jóźwik Piotr | 4a | Religia | 16 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Jóźwik Piotr | 4d|r.g. | Religia | 16 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Jóźwik Piotr | 4e|r.g. | Religia | 21 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Peryt-Matejko Sylwia | 3d|JN2 | Język niemiecki | 18 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Szott Grażyna | 4m|JAp | Język angielski | 19 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Szott Paweł | 3b|WFg2 | Wychowanie fizyczne | Uczniowie przychodzą później | ||
| 2, 08:55-09:40 | Chęcińska Alina | 1m|g.1. | Język angielski | 40. | Marcinowicz Kamil | |
| 2, 08:55-09:40 | Gutta-Aleksandrowicz Tamara | 4d | Język polski | 40 | Uczniowie przychodzą później | |
| 2, 08:55-09:40 | Jóźwik Piotr | 1b|r.g. | Religia | 16 | Uczniowie przychodzą później | |
| 2, 08:55-09:40 | Kowalska Lucyna | 2m | Język angielski | 27 | Podolska-Deszkiewicz Danuta | |
| 2, 08:55-09:40 | Kuszmar Joanna | 3d|Ig2 | Język angielski | 13 | Uczniowie przychodzą później | |
| 2, 08:55-09:40 | Lizak Joanna | 1m|g.2. | Język angielski | 40 | Marcinowicz Kamil | |
| 2, 08:55-09:40 | Peryt-Matejko Sylwia | 1e|g.2. | Biologia | 21 | Niesłuchowska Beata | |
| 2, 08:55-09:40 | Szott Grażyna | 1e|g.1. | Biologia | 21 | Niesłuchowska Beata | |
| 2, 08:55-09:40 | Szott Paweł | 1h|j.o.2 | Język angielski | 11 | Pietraś Małgorzata | |
| 3, 09:50-10:35 | Borowska Patrycja | 1m|g.1. | Edukacja dla bezpieczeństwa | 18 | Kulik Małgorzata | |
| 3, 09:50-10:35 | Chęcińska Alina | 1m|g.2. | Edukacja dla bezpieczeństwa | 18 | Kulik Małgorzata | |
| 3, 09:50-10:35 | Düring Izabela | 4c|BW1 | Język angielski | 11 | Pietraś Małgorzata | |
| 3, 09:50-10:35 | Gutta-Aleksandrowicz Tamara | 3a | Biologia | 21 | Niesłuchowska Beata | |
| 3, 09:50-10:35 | Kowalska Lucyna | 2m | Matematyka | 27 | Butrynowska Jolanta | |
| 3, 09:50-10:35 | Kuszmar Joanna | 3c|JAz | Język angielski | Uczniowie przychodzą później | ||
| 3, 09:50-10:35 | Lizak Joanna | 2a|g.1. | Język angielski | 17 | Podolska-Deszkiewicz Danuta | |
| 3, 09:50-10:35 | Szarwark Dawid | 1b|g.2. | Informatyka | 35 | Uczniowie przychodzą później | |
| 3, 09:50-10:35 | Szott Grażyna | 3m|JAz | Chemia | 19 | Jasiakiewicz Jerzy | zamiast z 4B na 7 godz. |
| 3, 09:50-10:35 | Szott Paweł | 4a | Język niemiecki | 40 | Grylewicz Grażyna | |
| 3, 09:50-10:35 | Warzyński Lechosław | 1h | Historia | 24 | Gospodarczyk Adam | |
| 4, 10:50-11:35 | Borowska Patrycja | 3h|j.o.2 | Język niemiecki | 13 | Grylewicz Grażyna | |
| 4, 10:50-11:35 | Chęcińska Alina | 4h|WFg1 | Wychowanie fizyczne | SG2 | Kulik Małgorzata | |
| 4, 10:50-11:35 | Düring Izabela | 3c | Język angielski | 5 | Radomska Agnieszka | |
| 4, 10:50-11:35 | Gutta-Aleksandrowicz Tamara | 4c | Biologia | 40 | Górska Lidia | |
| 4, 10:50-11:35 | Kapszewicz Małgorzata | 3e | Fizyka | 34 | Sikorski Grzegorz | |
| 4, 10:50-11:35 | Kowalska Lucyna | 2b | Chemia | 27 | Grzelak Renata | |
| 4, 10:50-11:35 | Lizak Joanna | 1h|j.o.2 | Zajęcia z pedagogiem | 17 | Mielczarek Dominika | |
| 4, 10:50-11:35 | Peryt-Matejko Sylwia | 1h|j.o.1 | Język niemiecki | 17 | Mielczarek Dominika | |
| 4, 10:50-11:35 | Szarwark Dawid | 3a|Ig2 | Historia | 35 | Kowalik Daria | |
| 4, 10:50-11:35 | Szott Grażyna | 1m|g.1. | Język angielski | 19 | Wnuk Agnieszka | |
| 4, 10:50-11:35 | Szott Paweł | 4a|WFg1 | Język angielski | 11 | Pietraś Małgorzata | |
| 4, 10:50-11:35 | Warzyński Lechosław | 2m | Wychowanie fizyczne | SG3 | Gotlib Anna | |
| 5, 11:45-12:30 | Borowska Patrycja | 1a|g.1. | Wychowanie fizyczne | SG3 | Kulik Małgorzata | |
| 5, 11:45-12:30 | Düring Izabela | 3m | Zajęcia z pedagogiem | 5 | Mielczarek Dominika | |
| 5, 11:45-12:30 | Gutta-Aleksandrowicz Tamara | 4c | Język angielski | 40 | Marcinowicz Kamil | |
| 5, 11:45-12:30 | Kapszewicz Małgorzata | 3b | Język polski | 34 | Triantafyllou Karolina | |
| 5, 11:45-12:30 | Kowalska Lucyna | 1h | Biznes i zarządzanie | 27 | Czarnota Adam | |
| 5, 11:45-12:30 | Kuszmar Joanna | 3e|JAp | Język angielski | 13 | Radomska Agnieszka | |
| 5, 11:45-12:30 | Lizak Joanna | 2b|G2 | Język angielski | 17 | Podolska-Deszkiewicz Danuta | |
| 5, 11:45-12:30 | Peryt-Matejko Sylwia | 2e | Język niemiecki | 18. | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 5, 11:45-12:30 | Szarwark Dawid | 3h|Ig2 | Geografia | 35. | Pall Arkadiusz | |
| 5, 11:45-12:30 | Szott Paweł | 3h|WFg1 | Geografia | 35 | Pall Arkadiusz | |
| 5, 11:45-12:30 | Warzyński Lechosław | 2m | Zajęcia opiekuńcze | bibl. | Słoniewicz Jolanta | |
| 6, 12:40-13:25 | Borowska Patrycja | 4b|JN2 | Język niemiecki | Prelekcja w auli | ||
| 6, 12:40-13:25 | Düring Izabela | 4c|BW2 | Biologia | 23 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 6, 12:40-13:25 | Gutta-Aleksandrowicz Tamara | 2a | Język polski | 40 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 6, 12:40-13:25 | Kapszewicz Małgorzata | 2h | Język niemiecki | 34 | Grylewicz Grażyna | |
| 6, 12:40-13:25 | Kowalska Lucyna | 4m | Matematyka | 27 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 6, 12:40-13:25 | Kuszmar Joanna | 3b|g.1. | Język angielski | 13 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 6, 12:40-13:25 | Peryt-Matejko Sylwia | 2m|j.o.2 | Wychowanie fizyczne | SG3 | Jachnowiec Piotr | |
| 6, 12:40-13:25 | Szarwark Dawid | 1e|g.2. | Informatyka | 35 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 6, 12:40-13:25 | Szott Grażyna | 2e | Język angielski | 19. | Podolska-Deszkiewicz Danuta | |
| 6, 12:40-13:25 | Szott Paweł | 4a|WFg2 | Wychowanie fizyczne | 12 | Wnuk Agnieszka | |
| 6, 12:40-13:25 | Warzyński Lechosław | 4h | Historia | 24 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 7, 13:40-14:25 | Düring Izabela | 2a | Biologia | 23 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 7, 13:40-14:25 | Gospodarczyk Adam | 2e | Edukacja obywatelska | 4 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 7, 13:40-14:25 | Kapszewicz Małgorzata | 1m|f.inf.1 | Fizyka | 34 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 7, 13:40-14:25 | Kulik Małgorzata | 3c|WFg2 | Wychowanie fizyczne | Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| 7, 13:40-14:25 | Peryt-Matejko Sylwia | 1a|g.2. | Język niemiecki | Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| 7, 13:40-14:25 | Szarwark Dawid | 3c|Ig1 | Informatyka | Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| 7, 13:40-14:25 | Szott Grażyna | 4e|JAz | Język angielski | 19 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 7, 13:40-14:25 | Warzyński Lechosław | 3h | Historia | 24 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 8, 14:30-15:15 | Gospodarczyk Adam | 2h | Edukacja obywatelska | 4 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 8, 14:30-15:15 | Kapszewicz Małgorzata | 2m|f.inf.1 | Fizyka | 34 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 8, 14:30-15:15 | Szarwark Dawid | 2e|CH | Informatyka | 35 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 8, 14:30-15:15 | Szott Paweł | 2b|WFg1 | Wychowanie fizyczne | Uczniowie zwolnieni do domu | ||
Przeniesienia
Okres: 27.03.2026 (pt.)
| Dzień: 27.03.2026 (pt.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przeniesiono z | Przeniesiono na | Nauczyciel | Oddział | Przedmiot | Uwagi | |
| 27.03.2026 6, 12:40-13:25 sala: 21 |
27.03.2026 3, 09:50-10:35 sala: 21 |
Niesłuchowska Beata | - | 3a | Biologia | |
| 27.03.2026 6, 12:40-13:25 sala: 41 |
27.03.2026 4, 10:50-11:35 sala: 34 |
Triantafyllou Karolina | - | 3e | Język polski | |
Klasa 4B- bierze udział w spotkaniu na auli od 3 do 7 godz. lekcyjnej (A. Krzyżanowska)
W spotkaniu w auli szkoły biorą udział uczniowie przystępujący do matury z biologii.
A.Wnuk - dyżur za G. Szott (11:35-15:25) łącznik + nowa część
D. Podolska-Deszkiewicz- dyżur za P. Jóźwika (7:50-10:50) korytarz przy sali gimnastycznej + boisko
A. Pal l- dyżur za S. Peryt-Matejko (7:50-10:50) parter
K. Loranc - dyżur za L. Warzyńskiego (11:35-15:25) I piętro
J. Szuba- dyżur za D. Szarwarka (11:35-15:25) II piętro
K. Marcinowicz- dyżur za A. Gospodarczyka (13:25-15:15) bufet + szatnia