Lista uczestników turnieju szachowego | ||
BRONEK GRA W SZACHY | ||
Szkoły podstawowe | ||
1. | Borys Tomasz | SP7 |
2. | Brzozowski Bruno | SP7 |
3. | Kazana Kamil | SP7 |
4. | Majewski Radosław | SP7 |
5. | Olkiewicz Przemysław | SP7 |
6. | Otfinowski Szymon | SP7 |
7. | Pietralik Krzysztof | SP7 |
8. | Reck Joachim | SP7 |
9. | Tarasewicz Roman | SP7 |
10. | Wiśniewski Filip | SP7 |
11. | Smagała Kacper | Polanów |
12. | Smagała Oliwia | Polanów |
Szkoły ponadpodstawowe | ||
1. | Daszkiewicz Konrad | ZS1 |
2. | Jacewicz Szymon | ZS1 |
3. | Kraczkowski Jakub | ZS1 |
4. | Kruk Krystian | ZS1 |
5. | Kubasik Dawid | ZS1 |
6. | Leczycka Amelia | ZS1 |
7. | Lewandowski Wojciech | ZS1 |
8. | Lis Filip | ZS1 |
9. | Staniaszek Julia | ZS1 |
10. | Szulc Szymon | ZS1 |
11. | Urban Damian | ZS1 |
12. | Zalech Dawid | ZS1 |
13. | Ziemiński Patryk | ZS1 |
14. | Żochowski Bartosz | ZS1 |
15. | Bernacki Bartek | LO2 |
16. | Chaciński Michał | LO2 |
17. | Furman Filip | LO2 |
18. | Górecki Piotr | LO2 |
19. | Grzesik Gracjan | LO2 |
20. | Grzesik Nikola | LO2 |
21. | Hrymnak Błażej | LO2 |
22. | Kaczorowski Norbert | LO2 |
23. | Łęski Oliwier | LO2 |
24. | Łoński Aleksander | LO2 |
25. | Łyżwińska Olga | LO2 |
26. | Machut Kasper | LO2 |
27. | Michałowski Jakub | LO2 |
28. | Naruszewicz Ignacy | LO2 |
29. | Naszydłowski Norbert | LO2 |
30. | Pieślak Adam | LO2 |
31. | Piłatowski Bartłomiej | LO2 |
32. | Renczyński Marcel | LO2 |
33. | Sieciński Bartłomiej | LO2 |
34. | Skrzyniarz Dawid | LO2 |
35. | Tarasewicz Igor | LO2 |
36. | Tumanik Maciej | LO2 |
37. | Wawryk Grzegorz | LO2 |
38. | Zapalski Franciszek | LO2 |
39. | Sufriel Szymon | LO2 |
40. | Sysak Wiktor | LO2 |
Strona 4 z 4